
	
| 性能 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| MAC地址数 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 160,000 | 
| IPv4路由数 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 
| IPv6路由数 | 8K(与IPv4共享CAM空间) | 8K(与IPv4共享CAM空间) | 8K(与IPv4共享CAM空间) | 8K(与IPv4共享CAM空间) | 
| 交换结构传输速率 | 1.28 Tbps(全双工) 640 Gbps(半双工) | 1.28 Tbps(全双工) 640 Gbps(半双工) | 1.28 Tbps(全双工) 640 Gbps(半双工) | 2.56 Tbps(全双工) 1.28 Tbps(半双工) | 
| 用户流量速率 | 960 Mpps | 960 Mpps | 960 Mpps | 1462 Mpps | 
| 链路聚合 | 每组8条链路,每个堆栈128个链路组 | 每组8条链路,每个堆栈128个链路组 | 每组8条链路,每个堆栈128个链路组 | 每组8条链路,每个堆栈128个链路组 | 
| 堆叠速率 | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 
| 每端口队列数 | 4个队列 | 4个队列 | 4个队列 | 8个队列 | 
| VLAN | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 
| 线速第2层交换 - 所有协议,包括IPv4和IPv6 | S | S | S | S | 
| 线速第3层路由 - IPv4和IPv6 | S | S | S | S | 
| LAG负载平衡 - 基于第2层、IPv4或IPv6报头 | S | S | S | S | 
| 交换延迟 | 800纳秒 | 3.3微秒 | 800纳秒 | 600纳秒 | 
| 数据包缓冲区内存 | 9 MB | 9 MB | 9 MB | 12 MB | 
| CPU内存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 
| IPv4主机表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 
| IPv6主机表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | 
| IPv4多播表大小 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 64,000 | 
| 可用性 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 采用动态主交换机选择的环形堆叠拓扑 | S | S | S | N | 
| 两个模块化插槽,最多可支持4个10 GbE端口 | S | S | S | N | 
| 在堆叠成员之间进行链路聚合 | S | S | S | S | 
| 内置电源冗余 | S | S | S | S | 
| 热插拔冗余交流电源或直流电源 | S | S | S | S | 
| 热插拔冗余风扇 | S | S | S | S | 
| 机箱 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 线速端口 | 48个10千兆位以太网SFP+端口 | 48个10 GBASE-T端口 | 48个10千兆位以太网SFP+端口和FC/FCoE端口 | 32个40 GbE端口,或者在分解模式下,则为104个10 GbE端口或96个10 GbE和8个40 GbE端口 | 
| SFP端口 | 4个40千兆位以太网QSFP+端口 | 4个40千兆位以太网QSFP+端口 | 4个40千兆位以太网QSFP+端口 | 32个40千兆位以太网QSFP+端口 | 
| 1个支持RS232信号的RJ45控制台/管理端口 | S | S | S | S | 
| 1个RJ45以太网管理端口 | N | N | N | S | 
| USB端口 | N | N | S | S | 
| 2个线速端口的10千兆位以太网XFP模块 | N | N | N | N | 
| 2个线速端口的10千兆位以太网CX4模块 | N | N | N | N | 
| 2个线速端口的12千兆位堆叠模块 | N | N | N | N | 
| 2个线速端口的10千兆位以太网SFP+模块 | N | N | N | N | 
| 1个线速端口的24千兆位堆叠模块 | N | N | N | N | 
| 尺寸 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 尺寸 | 1RU,4.4厘米高 x 44厘米宽 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"宽 x 18.11"深) | 1RU,4.35厘米高 x 43.4厘米宽 x 46厘米深(1.71"高 x 17.09"宽 x 18.11"深) | 1RU,4.4厘米高 x 44厘米宽 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"宽 x 28"深) | 1RU,4.39厘米高 x 43.99厘米宽 x 46厘米深(1.73"高 x 17.32"宽 x 18.11"深) | 
| 重量 | 6.54千克(14.39磅) | 9.86千克(21.7磅) | 15.42千克(34磅) | 6.54千克(14.41磅) | 
| ISO 7779 A加权声压级 | 23 °C (73.4 °F)时为59.6 dBA | 26 °C (78.8 °F)时为65 dBA | 23 °C (73.4 °F)时为59.6 dBA | 23 °C (73.4 °F)时为20 dBA | 
| 环境参数 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 工作温度: 0 °C至50 °C(32 °F至122 °F) | 0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) | 0 °C至45 °C(32 °F至113 °F) | 0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) | 0 °C至45 °C(32 °F至113 °F) | 
| 工作湿度: 10 %至85 %(相对湿度,无冷凝) | 10 %至85 %(相对湿度,无冷凝) | 10 %到90 %(相对湿度,无冷凝) | 10 %至85 %(相对湿度,无冷凝) | 10 %到90 %(相对湿度,无冷凝) | 
| 存放温度: -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F) | S | S | S | S | 
| 存放湿度: 5 %至95 %(相对湿度,无冷凝) | S | S | S | S | 
| 功率 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 电源 | 100 – 240 V交流电,50/60 Hz | 100 – 240 V交流电,50/60 Hz | 100 – 240 V交流电,50/60 Hz -48至-60 V直流电 | 100 – 240 V交流电,50/60 Hz | 
| 最大 散热量: | 955.36 BTU/小时 | 1433 BTU/小时 | 1878 BTU/小时 | 1265.9 BTU/小时 | 
| 每个系统的 最大电流消耗 | 100/120 V交流电时为2 A,200/240 V交流电时为1 A | 100/120 V交流电时为4.2 A,200/240 V交流电时为2.1 A,40.5 V直流电时为1.04 A,60 V直流电时为7 A | 100/120 V交流电时为7 A,200/240 V交流电时为 3.5 A,-46 V直流电时为15.2 A,-60 V直流电时为11.7 A | 100/120 V交流电时为3.8 A,200/240 V交流电时为1.6 A | 
| 最大 功耗 | 350 W | 460 W | 550 W | 371 W | 
| 最大 PoE功率 | N | N | N | N | 
| 可靠性 | N | N | N | N | 
| 安全性 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| EN 60825-1激光产品安全性第1部分:设备 | S | S | S | S | 
| EN 60825-2激光产品安全性第2部分: | S | S | S | S | 
| EN 60950-1(第二版) | S | S | S | S | 
| 设备分类、要求和用户指南 | S | S | S | S | 
| FDA法规21 CFR 1040.10和1040.11 | S | S | S | S | 
| IEC 60950-1(第二版),包括所有国家/地区间的 | S | S | S | S | 
| 光纤通信系统安全性 | S | S | S | S | 
| UL/CSA 60950-1(第二版) | S | S | S | S | 
| 辐射 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 22:2009,A类 | S | S | S | S | 
| 加拿大:ICES-003,第4期,A类 | S | S | S | S | 
| 欧洲:EN 55022:2006 + A1:2007(CISPR 22:2006),A类 | S | S | S | S | 
| 日本:VCCI V3/2009,A类 | S | S | S | S | 
| 美国:FCC CFR 47第15部分,B子部分:2009,A类 | S | S | S | S | 
| 抗干扰度 | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| EN 300 386 V1.4.1:2008网络设备的EMC | S | S | S | S | 
| EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 | S | S | S | S | 
| EN 61000-3-2:谐波电流辐射 | S | S | S | S | 
| EN 61000-3-3:电压波动和闪变 | S | S | S | S | 
| EN 61000-4-2:ESD | S | S | S | S | 
| EN 61000-4-3:辐射抗干扰度 | S | S | S | S | 
| EN 61000-4-4:EFT | S | S | S | S | 
| EN 61000-4-5:电涌 | S | S | S | S | 
| EN 61000-4-6:低频传导抗干扰度 | S | S | S | S | 
| RoHS | S4810 | S4820T | S5000 | S6000 | 
| 所有S系列组件均符合欧盟RoHS标准。 | S | S | S | S | 





