| 基本参数 | 服务器级别 | 企业级 | 
|---|---|---|
| 产品类型 | 机架式 | |
| 服务器结构 | 2U | |
| 主要性能 | 主板芯片组 | Intel C600 查看服务器主板报价 | 
| 标配CPU个数 | 2颗 | |
| 最大CPU个数 | 2 | |
| CPU类型 | Intel Xeon E5-2603 查看服务器CPU报价 | |
| 处理器 | 标称主频 | 1.86GHz | 
| 三级缓存 | 10MB | |
| 总线规格 | QPI 6.4GT/s | |
| 多核运算 | 四核心四线程 | |
| 内存 | 内存容量 | 16GB 查看服务器内存报价 | 
| 内存描述 | DDR3 1333MHZ | |
| 内存扩展 | 最高768GB | |
| 内存插槽 | 24个DDR3插槽 | |
| 存储 | 标配硬盘容量 | 8000GB 查看服务器硬盘报价 | 
| 标配硬盘类型 | SAS 3.5寸 | |
| 标配硬盘描述 | 4×2TB SAS | |
| 存储控制 | PERC H310 | |
| RAID阵列模式 | 支持RAID 0, 1, 5 | |
| 光驱 | DVD光驱 | |
| 网络 | 网络控制器 | 集成4千兆网卡 查看服务器网卡报价 | 
| 电源 | 电源功率 | 750W 查看服务器电源报价 | 
| 电源数量 | 2个 | |
| 电源类型 | 单电源 | |
| 其他 | PCI扩展槽 | 1×全高全长PCI-E x16插槽 3×半高全长PCI-E x8插槽 3×半高半长PCI-E x8插槽 | 


