
| 基本参数: | |
| 上市时间 | 2009年,7月 | 
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T75700(2.26GHz) | 
| 核心架构 | Penryn | 
| 处理器类型 | 酷睿2双核 | 
| 处理器最高主频 | 2260MHz | 
| 二级缓存 | 3072KB L2 | 
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M | 
| 系统总线 | 1066MHz | 
| 移动平台 | 支持迅驰技术 | 
| 产品定位 | 商用,3D,轻便,高端 | 
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2GB | 
| 内存类型 | DDR2 | 
| 最大支持内存 | 最大支持4GB | 
| 硬盘类型 | SATA硬盘 | 
| 硬盘参数 | 7200转 | 
| 硬盘容量 | 320GB | 
| 光驱类型 | 内置,DVD刻录 | 
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示屏类型 | WXGA | 
| 显示屏描述 | 宽屏,16:9比例,高亮屏 | 
| 分辨率 | 1366×768 | 
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 | 
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 
| 显存容量 | 512M | 
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 | 
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | 
| 无线通讯 | 802.11a/b/g/n无线网卡 | 
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 | 
| USB | 4个,USB2.0 | 
| 扩展槽 | 1个Express卡 | 
| 读卡器 | 内置,六合一读卡器 | 
| 其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,200万像素 | 
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.27Kg | 
| 规格 | 338×246.4×30.7mm | 
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 
| 工作时间 | 约2-3小时 | 
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic | 
| 附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 
					 | 

识别二维码微信咨询